品牌 | 濟南上地 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 環保,食品,農業,制藥,綜合 |
石墨爐法原子吸收分光光度計
SDA-100FG型原子吸收光譜儀(火焰-石墨爐一體)
一、儀器簡介:SDA-100FG型原子吸收分光光度計采用氘燈扣背景技術,為元素定量分析提供可靠保證。采用單界面多功能視窗設計,降低了分析人員的工作難度。石墨爐采用*的GFTV可視系統,實現自動進樣。
二、應用領域廣泛應用食品、檢測、地質、冶金、醫學、化工、石油、農業、畜牧業、水泥、印刷電路板、環保、商檢等行業。 三、性能特點
◆ 四燈位切換、能量平衡、多燈位同時預熱節約等待時間,氘燈扣背景與自吸扣背景功能;
◆ 火焰原子化器與石墨爐原子化器一體化設計,實現自動切換與手動切換雙模式;
◆ 儀器設置條件自動優化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰、能量平衡;
◆ 數據報告多格式保存及打印輸出,方便數據查詢及對比;
◆ 儀器軟件采用單界面多功能視窗設計,讓操作更簡單、實時監測數據變化、支持主流Windows操作系統、支持遠程操控及校準、中/英版本可選、具有全面質量控制(QC)功能;
◆ *可靠的多重安全保護系統,自動檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況;
◆ *的石墨爐
◆ 可拓展:氫化物系統及聯用功能。
四、技術指標
光學系統 | |
波長范圍 | 185nm-900nm |
單色器 | Czerny-Turner強化型 |
光柵刻線密度 | 1800條/mm |
光譜帶寬 | 0nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換 |
波長精確度 | ≤±0.1nm |
波長重復性 | ≤±0.025nm |
基線漂移 | 0.003ABS/30min(靜態) 0.005ABS/15min(動態) |
分辨力 | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±±0.01nm |
檢測器 | 光電倍增管 |
元素燈架 | 4位轉塔式切換燈架 |
火焰原子化系統 | |
檢出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃燒器 | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器 |
重復性 | RSD≤0.7% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護功能 |
位置調節 | 火焰燃燒器最佳高度及前后位置自動設定 |
石墨爐原子化系統 | |
檢出限(Cd) | 1.5pg |
精密度 | ≤3% |
加熱溫度范圍 | 室溫~3000℃ |
加熱控溫方式 | 干燥灰化階段功率控制方式、原子化階段采用光控最大功率方式 |
控溫精度 | 1% |
升溫速率 | 2000℃/秒 |
加熱條件設定 | 11階,斜坡升溫,階梯升溫,最大功率升溫,升溫監控反測系統 |
安全保護 | 氣壓系統、冷卻系統故障保護,實現功率監控 |
背景校正 | |
氘燈背景校正 | 1ABS時≥60倍 |
自吸背景校正 | 1ABS時≥60倍 |
數據處理 | |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法,石墨爐法 |
數據處理 | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果 |
重復測量次數 | 1~99次,重復測量計算平均值,自動給出標準偏差和相對標準偏差 |
結果輸出 | 多格式數據保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標準RS232,USB擴展接口 |
自動進樣器系統 | 可選配85位自動進樣器。自動配置標準曲線、自動稀釋、高精度進樣 |
可視化系統 | 可選配GFTV可視系統、石墨爐視頻采集系統 |
功能拓展 | 氫化物系統(選配) |
石墨爐法原子吸收分光光度計
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(toolshb.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap