品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,交通 |
濟(jì)南原子吸收分光光度計(jì)品牌
原子吸收售后服務(wù)確認(rèn)函
1、儀器主機(jī)構(gòu)成:主機(jī)、控制軟件、空壓機(jī)、電源線、數(shù)據(jù)線 齊全
2、供電為有接地220V;儀器的機(jī)殼及電源線上均有接地端,室內(nèi)地線按要求應(yīng)接到一塊直接埋入地下二米深并撒鹽的紫銅板上。 具備
3、儀器系統(tǒng)有無鎖死及需要額外輸入的密鑰。 沒有
其他的必要物品試劑及玻璃器皿
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
電腦+打印機(jī) | 1 | 套 | 控制儀器 (電腦為九針串口) |
無油靜音空氣壓縮機(jī) | 1 | 臺(tái) | 流量:0.2-0.9m3/h(可調(diào)),壓力:0.3MPa |
排風(fēng)設(shè)備 | 1 | 套 | 非必須 |
帶減壓閥的乙炔氣 | 1 | 個(gè) | 高純99.9% |
氣體管 | 2 | 10米/根 | 桔色用于乙炔 白色用于空氣 |
元素?zé)艏皹?biāo)準(zhǔn)溶液 | 1 | 套 | 最好是“銅" |
穩(wěn)壓電源(220V) | 1 | 臺(tái) | 如果電壓穩(wěn)定不需配備 |
去離子水/純凈水 | 1 | 桶 | 50升 |
鹽酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優(yōu)級(jí)純 |
硝酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優(yōu)級(jí)純 |
天平(樣品處理用) | 1 | 臺(tái) | 0.1mg |
電熱板(樣品處理用) | 1 | 個(gè) | 350mm×450mm(參考) |
燒杯(樣品處理用) | 3 | 個(gè) | 200mL |
6 | 個(gè) | 100mL | |
漏斗(樣品處理用) | 2 | 個(gè) | |
容量瓶(樣品處理用) | 20 | 個(gè) | 100mL |
移液管(帶刻度) (樣品處理用) | 各1 | 支 | 5mL、2mL、1mL |
各1 | 支 | 0.5mL、0.2mL、0.1mL | |
量筒(樣品處理用) | 各1 | 個(gè) | 100mL、50mL |
洗瓶(樣品處理用) | 3 | 個(gè) | |
玻璃棒(樣品處理用) | 3 | 個(gè) | |
濾紙(樣品處理用) | 2 | 盒 | 定量 |
2 | 盒 | 定性 |
備注:除紅字部分外其他物品均為樣品前處理使用,請(qǐng)用戶根據(jù)自己產(chǎn)品的實(shí)際處理要求準(zhǔn)備,樣品的前處理不在我方服務(wù)范圍之內(nèi)。
以上物品我方已經(jīng)準(zhǔn)備齊全,請(qǐng)貴方派員前來進(jìn)行安裝培訓(xùn)如因我方準(zhǔn)備不足導(dǎo)致的培訓(xùn)時(shí)間的延誤,我方愿承擔(dān)合同規(guī)定的額外費(fèi)用。特此確認(rèn)!
濟(jì)南原子吸收分光光度計(jì)品牌
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(toolshb.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap